| State | Not in Construction/Maintenance Zone |
In Construction/Maintenance Zone |
Total |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Alabama | 1,091 | 25 | 1,116 |
| Alaska | 98 | 3 | 101 |
| Arizona | 805 | 11 | 816 |
| Arkansas | 596 | 12 | 608 |
| California | 4,577 | 111 | 4,688 |
| Colorado | 535 | 8 | 543 |
| Connecticut | 303 | 7 | 310 |
| Delaware | 98 | 4 | 102 |
| District of Columbia | 62 | 1 | 63 |
| Florida | 2,436 | 27 | 2,463 |
| Georgia | 1,380 | 9 | 1,389 |
| Hawaii | 130 | 5 | 135 |
| Idaho | 261 | 3 | 264 |
| Illinois | 1,412 | 36 | 1,448 |
| Indiana | 997 | 25 | 1,022 |
| Iowa | 483 | 5 | 488 |
| Kansas | 404 | 5 | 409 |
| Kentucky | 821 | 5 | 826 |
| Louisiana | 848 | 14 | 862 |
| Maine | 203 | 2 | 205 |
| Maryland | 680 | 14 | 694 |
| Massachusetts | 547 | 5 | 552 |
| Michigan | 1,410 | 11 | 1,421 |
| Minnesota | 522 | 9 | 531 |
| Mississippi | 711 | 3 | 714 |
| Missouri | 1,006 | 5 | 1,011 |
| Montana | 194 | 6 | 200 |
| Nebraska | 267 | 8 | 275 |
| Nevada | 292 | 6 | 298 |
| New Hampshire | 143 | 1 | 144 |
| New Jersey | 744 | 39 | 783 |
| New Mexico | 466 | 3 | 469 |
| New York | 1,988 | 20 | 2,008 |
| North Carolina | 1,346 | 23 | 1,369 |
| North Dakota | 91 | 3 | 94 |
| Ohio | 1,627 | 9 | 1,636 |
| Oklahoma | 645 | 7 | 652 |
| Oregon | 467 | 15 | 482 |
| Pennsylvania | 1,645 | 16 | 1,661 |
| Rhode Island | 87 | 1 | 88 |
| South Carolina | 870 | 20 | 890 |
| South Dakota | 141 | 2 | 143 |
| Tennessee | 1,097 | 16 | 1,113 |
| Texas | 2,992 | 86 | 3,078 |
| Utah | 271 | 0 | 271 |
| Vermont | 109 | 1 | 110 |
| Virginia | 945 | 3 | 948 |
| Washington | 668 | 14 | 682 |
| West Virginia | 410 | 4 | 414 |
| Wisconsin | 788 | 9 | 797 |
| Wyoming | 119 | 3 | 122 |
| Total | 40,828 | 680 | 41,508 |
| Puerto Rico | 486 | 9 | 495 |
Source: 1991 Fatality Analysis Reporting System (FARS) - Final, NHTSA
Last verified: 3/18/2008