Fatalities in Motor Vehicle Traffic Crashes by State and Construction/Maintenance Zone (1996)
| State | Not in Construction/Maintenance Zone |
In Construction/Maintenance Zone |
Total |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Alabama | 1,131 | 15 | 1,146 |
| Alaska | 79 | 2 | 81 |
| Arizona | 981 | 13 | 994 |
| Arkansas | 600 | 15 | 615 |
| California | 3,913 | 76 | 3,989 |
| Colorado | 604 | 13 | 617 |
| Connecticut | 304 | 6 | 310 |
| Delaware | 113 | 3 | 116 |
| District of Columbia | 62 | 0 | 62 |
| Florida | 2,722 | 31 | 2,753 |
| Georgia | 1,505 | 68 | 1,573 |
| Hawaii | 146 | 2 | 148 |
| Idaho | 253 | 5 | 258 |
| Illinois | 1,448 | 29 | 1,477 |
| Indiana | 968 | 16 | 984 |
| Iowa | 462 | 3 | 465 |
| Kansas | 472 | 18 | 490 |
| Kentucky | 837 | 5 | 842 |
| Louisiana | 888 | 14 | 902 |
| Maine | 167 | 2 | 169 |
| Maryland | 601 | 7 | 608 |
| Massachusetts | 413 | 4 | 417 |
| Michigan | 1,494 | 11 | 1,505 |
| Minnesota | 562 | 14 | 576 |
| Mississippi | 811 | 0 | 811 |
| Missouri | 1,135 | 13 | 1,148 |
| Montana | 192 | 8 | 200 |
| Nebraska | 284 | 9 | 293 |
| Nevada | 339 | 9 | 348 |
| New Hampshire | 131 | 3 | 134 |
| New Jersey | 809 | 5 | 814 |
| New Mexico | 484 | 1 | 485 |
| New York | 1,558 | 35 | 1,593 |
| North Carolina | 1,479 | 15 | 1,494 |
| North Dakota | 84 | 1 | 85 |
| Ohio | 1,379 | 12 | 1,391 |
| Oklahoma | 763 | 9 | 772 |
| Oregon | 516 | 10 | 526 |
| Pennsylvania | 1,458 | 11 | 1,469 |
| Rhode Island | 68 | 1 | 69 |
| South Carolina | 923 | 7 | 930 |
| South Dakota | 171 | 4 | 175 |
| Tennessee | 1,204 | 35 | 1,239 |
| Texas | 3,631 | 111 | 3,742 |
| Utah | 321 | 0 | 321 |
| Vermont | 87 | 1 | 88 |
| Virginia | 866 | 11 | 877 |
| Washington | 697 | 15 | 712 |
| West Virginia | 345 | 3 | 348 |
| Wisconsin | 751 | 10 | 761 |
| Wyoming | 137 | 6 | 143 |
| Total | 41,348 | 717 | 42,065 |
| Puerto Rico | 596 | 5 | 601 |
Source: 1996 Fatality Analysis Reporting System (FARS) - Final, NHTSA
Last verified: 5/1/2008
Categories: Crash Data | Work Zone Fatalities