| State | Not in Construction/Maintenance Zone |
In Construction/Maintenance Zone |
Total |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Alabama | 1,186 | 6 | 1,192 |
| Alaska | 77 | 0 | 77 |
| Arizona | 938 | 13 | 951 |
| Arkansas | 628 | 32 | 660 |
| California | 3,617 | 71 | 3,688 |
| Colorado | 604 | 9 | 613 |
| Connecticut | 338 | 1 | 339 |
| Delaware | 139 | 4 | 143 |
| District of Columbia | 58 | 2 | 60 |
| Florida | 2,744 | 41 | 2,785 |
| Georgia | 1,513 | 64 | 1,577 |
| Hawaii | 131 | 0 | 131 |
| Idaho | 256 | 3 | 259 |
| Illinois | 1,361 | 36 | 1,397 |
| Indiana | 903 | 32 | 935 |
| Iowa | 459 | 9 | 468 |
| Kansas | 464 | 18 | 482 |
| Kentucky | 848 | 9 | 857 |
| Louisiana | 920 | 11 | 931 |
| Maine | 192 | 0 | 192 |
| Maryland | 605 | 6 | 611 |
| Massachusetts | 435 | 6 | 441 |
| Michigan | 1,434 | 12 | 1,446 |
| Minnesota | 585 | 15 | 600 |
| Mississippi | 861 | 0 | 861 |
| Missouri | 1,173 | 19 | 1,192 |
| Montana | 259 | 6 | 265 |
| Nebraska | 287 | 15 | 302 |
| Nevada | 339 | 8 | 347 |
| New Hampshire | 123 | 2 | 125 |
| New Jersey | 772 | 3 | 775 |
| New Mexico | 482 | 2 | 484 |
| New York | 1,642 | 10 | 1,652 |
| North Carolina | 1,474 | 9 | 1,483 |
| North Dakota | 103 | 2 | 105 |
| Ohio | 1,434 | 7 | 1,441 |
| Oklahoma | 829 | 9 | 838 |
| Oregon | 503 | 21 | 524 |
| Pennsylvania | 1,539 | 18 | 1,557 |
| Rhode Island | 74 | 1 | 75 |
| South Carolina | 902 | 1 | 903 |
| South Dakota | 145 | 3 | 148 |
| Tennessee | 1,195 | 30 | 1,225 |
| Texas | 3,432 | 81 | 3,513 |
| Utah | 366 | 0 | 366 |
| Vermont | 90 | 6 | 96 |
| Virginia | 977 | 7 | 984 |
| Washington | 659 | 15 | 674 |
| West Virginia | 374 | 7 | 381 |
| Wisconsin | 715 | 10 | 725 |
| Wyoming | 136 | 1 | 137 |
| Total | 41,320 | 693 | 42,013 |
| Puerto Rico | 591 | 1 | 592 |
Note: 'In Construction/Maintenance Zone' includes Construction, Maintenance, Utility, and Work Zone, Type Unknown
Source: 1997 Fatality Analysis Reporting System (FARS) - Final, NHTSA
Last verified: 5/2/2008