Fatalities in Motor Vehicle Traffic Crashes by State and Construction/Maintenance Zone (2005)
| State | Not in Construction/Maintenance Zone |
In Construction/Maintenance Zone |
Total |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Alabama | 1,099 | 49 | 1,148 |
| Alaska | 72 | 1 | 73 |
| Arizona | 1,153 | 26 | 1,179 |
| Arkansas | 627 | 27 | 654 |
| California | 4,178 | 155 | 4,333 |
| Colorado | 589 | 17 | 606 |
| Connecticut | 274 | 4 | 278 |
| Delaware | 130 | 3 | 133 |
| District of Columbia | 48 | 0 | 48 |
| Florida | 3,380 | 138 | 3,518 |
| Georgia | 1,692 | 37 | 1,729 |
| Hawaii | 138 | 2 | 140 |
| Idaho | 275 | 0 | 275 |
| Illinois | 1,338 | 25 | 1,363 |
| Indiana | 925 | 13 | 938 |
| Iowa | 443 | 7 | 450 |
| Kansas | 420 | 8 | 428 |
| Kentucky | 974 | 11 | 985 |
| Louisiana | 942 | 21 | 963 |
| Maine | 165 | 4 | 169 |
| Maryland | 596 | 18 | 614 |
| Massachusetts | 437 | 4 | 441 |
| Michigan | 1,116 | 13 | 1,129 |
| Minnesota | 551 | 8 | 559 |
| Mississippi | 931 | 0 | 931 |
| Missouri | 1,239 | 18 | 1,257 |
| Montana | 247 | 4 | 251 |
| Nebraska | 265 | 11 | 276 |
| Nevada | 416 | 11 | 427 |
| New Hampshire | 163 | 3 | 166 |
| New Jersey | 735 | 12 | 747 |
| New Mexico | 479 | 9 | 488 |
| New York | 1,426 | 8 | 1,434 |
| North Carolina | 1,509 | 38 | 1,547 |
| North Dakota | 121 | 2 | 123 |
| Ohio | 1,296 | 25 | 1,321 |
| Oklahoma | 794 | 9 | 803 |
| Oregon | 467 | 20 | 487 |
| Pennsylvania | 1,584 | 32 | 1,616 |
| Rhode Island | 85 | 2 | 87 |
| South Carolina | 1,085 | 9 | 1,094 |
| South Dakota | 177 | 9 | 186 |
| Tennessee | 1,256 | 14 | 1,270 |
| Texas | 3,377 | 159 | 3,536 |
| Utah | 274 | 8 | 282 |
| Vermont | 71 | 2 | 73 |
| Virginia | 917 | 30 | 947 |
| Washington | 641 | 8 | 649 |
| West Virginia | 366 | 8 | 374 |
| Wisconsin | 805 | 10 | 815 |
| Wyoming | 164 | 6 | 170 |
| Total | 42,452 | 1,058 | 43,510 |
| Puerto Rico | 456 | 1 | 457 |
Source: 2005 Fatality Analysis Reporting System (FARS) - Final, NHTSA
Last verified: 5/2/2008
Categories: Crash Data | Work Zone Fatalities