| State | Not in Construction/Maintenance Zone |
In Construction/Maintenance Zone |
Total |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Alabama | 957 | 12 | 969 |
| Alaska | 60 | 2 | 62 |
| Arizona | 921 | 17 | 938 |
| Arkansas | 581 | 19 | 600 |
| California | 3,364 | 70 | 3,434 |
| Colorado | 537 | 11 | 548 |
| Connecticut | 295 | 7 | 302 |
| Delaware | 118 | 3 | 121 |
| District of Columbia | 34 | 0 | 34 |
| Florida | 2,899 | 81 | 2,980 |
| Georgia | 1,459 | 36 | 1,495 |
| Hawaii | 106 | 1 | 107 |
| Idaho | 224 | 8 | 232 |
| Illinois | 1,013 | 30 | 1,043 |
| Indiana | 804 | 16 | 820 |
| Iowa | 402 | 10 | 412 |
| Kansas | 377 | 7 | 384 |
| Kentucky | 820 | 5 | 825 |
| Louisiana | 894 | 22 | 916 |
| Maine | 153 | 2 | 155 |
| Maryland | 580 | 11 | 591 |
| Massachusetts | 356 | 8 | 364 |
| Michigan | 969 | 11 | 980 |
| Minnesota | 446 | 9 | 455 |
| Mississippi | 782 | 1 | 783 |
| Missouri | 942 | 18 | 960 |
| Montana | 225 | 4 | 229 |
| Nebraska | 202 | 6 | 208 |
| Nevada | 318 | 6 | 324 |
| New Hampshire | 136 | 2 | 138 |
| New Jersey | 583 | 7 | 590 |
| New Mexico | 360 | 6 | 366 |
| New York | 1,232 | 6 | 1,238 |
| North Carolina | 1,407 | 21 | 1,428 |
| North Dakota | 103 | 1 | 104 |
| Ohio | 1,178 | 13 | 1,191 |
| Oklahoma | 732 | 18 | 750 |
| Oregon | 411 | 5 | 416 |
| Pennsylvania | 1,445 | 23 | 1,468 |
| Rhode Island | 65 | 0 | 65 |
| South Carolina | 917 | 4 | 921 |
| South Dakota | 118 | 3 | 121 |
| Tennessee | 1,032 | 11 | 1,043 |
| Texas | 3,337 | 139 | 3,476 |
| Utah | 275 | 1 | 276 |
| Vermont | 73 | 0 | 73 |
| Virginia | 818 | 7 | 825 |
| Washington | 518 | 3 | 521 |
| West Virginia | 374 | 4 | 378 |
| Wisconsin | 597 | 8 | 605 |
| Wyoming | 158 | 1 | 159 |
| Total | 36,707 | 716 | 37,423 |
| Puerto Rico | 405 | 0 | 405 |
Note: 'In Construction/Maintenance Zone' includes Construction, Maintenance, Utility, and Work Zone, Type Unknown
Source: 2008 Fatality Analysis Reporting System (FARS) - Final, NHTSA
Last verified: 9/20/2010