| State | Not in Work Zone | In Work Zone | UnKnown | Total |
|---|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | Number | |
| Alabama | 853 | 9 | 0 | 862 |
| Alaska | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Arizona | 748 | 14 | 0 | 762 |
| Arkansas | 551 | 11 | 1 | 563 |
| California | 2,671 | 41 | 3 | 2,715 |
| Colorado | 437 | 11 | 0 | 448 |
| Connecticut | 317 | 2 | 0 | 319 |
| Delaware | 101 | 0 | 0 | 101 |
| District of Columbia | 23 | 1 | 0 | 24 |
| Florida | 2,398 | 43 | 4 | 2,445 |
| Georgia | 1,187 | 57 | 0 | 1,244 |
| Hawaii | 113 | 0 | 0 | 113 |
| Idaho | 208 | 1 | 0 | 209 |
| Illinois | 895 | 32 | 0 | 927 |
| Indiana | 741 | 13 | 0 | 754 |
| Iowa | 377 | 13 | 0 | 390 |
| Kansas | 427 | 4 | 0 | 431 |
| Kentucky | 755 | 5 | 0 | 760 |
| Louisiana | 695 | 15 | 0 | 710 |
| Maine | 160 | 1 | 0 | 161 |
| Maryland | 487 | 6 | 0 | 493 |
| Massachusetts | 308 | 4 | 2 | 314 |
| Michigan | 930 | 12 | 0 | 942 |
| Minnesota | 390 | 14 | 7 | 411 |
| Mississippi | 637 | 4 | 0 | 641 |
| Missouri | 805 | 14 | 0 | 819 |
| Montana | 186 | 3 | 0 | 189 |
| Nebraska | 185 | 5 | 0 | 190 |
| Nevada | 252 | 5 | 0 | 257 |
| New Hampshire | 128 | 0 | 0 | 128 |
| New Jersey | 550 | 6 | 0 | 556 |
| New Mexico | 344 | 2 | 0 | 346 |
| New York | 1,195 | 5 | 0 | 1,200 |
| North Carolina | 1,310 | 7 | 2 | 1,319 |
| North Dakota | 105 | 0 | 0 | 105 |
| Ohio | 1,069 | 11 | 0 | 1,080 |
| Oklahoma | 647 | 19 | 2 | 668 |
| Oregon | 308 | 9 | 0 | 317 |
| Pennsylvania | 1,301 | 23 | 0 | 1,324 |
| Rhode Island | 64 | 2 | 0 | 66 |
| South Carolina | 809 | 1 | 0 | 810 |
| South Dakota | 134 | 6 | 0 | 140 |
| Tennessee | 1,024 | 7 | 0 | 1,031 |
| Texas | 2,902 | 96 | 0 | 2,998 |
| Utah | 228 | 8 | 0 | 236 |
| Vermont | 69 | 2 | 0 | 71 |
| Virginia | 732 | 8 | 0 | 740 |
| Washington | 457 | 1 | 0 | 458 |
| West Virginia | 313 | 2 | 0 | 315 |
| Wisconsin | 557 | 14 | 1 | 572 |
| Wyoming | 148 | 7 | 0 | 155 |
| Total | 32,287 | 576 | 22 | 32,885 |
| Puerto Rico | 340 | 0 | 0 | 340 |
Source: Fatality Analysis Reporting System (FARS) 2010 ARF, NHTSA
Last verified: 12/15/2011